96 | 下 | M4010014 | 跨國企業經營管理 | 3 | 85 |
96 | 下 | M4010028 | 創業投資 | 3 | 86 |
96 | 下 | M4010031 | 人力資源管理 | 3 | -- |
96 | 下 | M4011021 | 兩岸企業管理比較研究 | 3 | 87 |
96 | 下 | M4011201 | 企業經營策略 | 3 | 83 |
96 | 下 | M4060016 | 廣告與文化 | 3 | 84 |
人管還沒上完,其他的五科……竟然真的湊到順子,
差一科創投的時候,想說聽一個86分,還真的給我聽到了XDDDDDD
這學期成績差強人意,反正就這樣吧,
基本上人管應該會比目前的成績都還高就是了,剛剛才在系辦看到老師XD
沒有留言:
張貼留言