Page impressions | Clicks | Page CTR | Page eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Content | 3,915 | 268 | 6.85% | $9.50 | $37.21 |
Queries | Clicks | CTR | eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Search | 183 | 160 | 87.43% | $201.53 | $36.88 |
Clicks | CTR | Sign-ups | Conversions [?] | Earnings | |
Referrals top products | 84 | 1.41% | 0 | 42 | $6.50 |
Total Earnings | $80.59 |
最近都是些鳥廣告所以累積的有點慢@@
沒有留言:
張貼留言