Page impressions | Clicks | Page CTR | Page eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Content | 3,587 | 224 | 6.24% | $9.35 | $33.54 |
Queries | Clicks | CTR | eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Search | 169 | 149 | 88.17% | $185.79 | $31.40 |
Clicks | CTR | Sign-ups | Conversions [?] | Earnings | |
Referrals top products | 82 | 1.54% | 0 | 42 | $6.50 |
Total Earnings | $71.44 |
感謝大家的鼎力相助:)
沒有留言:
張貼留言