Page impressions | Clicks | Page CTR | Page eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Content | 2,578 | 142 | 5.51% | $8.72 | $22.47 |
Queries | Clicks | CTR | eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Search | 103 | 88 | 85.44% | $156.68 | $16.14 |
Clicks | CTR | Sign-ups | Conversions [?] | Earnings | |
Referrals products | 56 | 1.60% | 0 | 20 | $3.30 |
Total Earnings | $41.91 |
快拿到支票了!
沒有留言:
張貼留言