Page impressions | Clicks | Page CTR | Page eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Content | 2,306 | 119 | 5.16% | $7.08 | $16.32 |
Queries | Clicks | CTR | eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Search | 84 | 72 | 85.71% | $159.77 | $13.42 |
Clicks | CTR | Sign-ups | Conversions [?] | Earnings | |
Referrals products | 42 | 1.42% | 0 | 9 | $1.50 |
Total Earnings | $31.24 |
累積速度從八月開始變得很慢~_~
50美金發票遙遙無期....
沒有留言:
張貼留言