Page impressions | Clicks | Page CTR | Page eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Content | 1,291 | 35 | 2.71% | $4.41 | $5.69 |
Queries | Clicks | CTR | eCPM [?] | Earnings | |
AdSense for Search | 34 | 31 | 91.18% | $141.52 | $4.81 |
Clicks | CTR | Sign-ups | Conversions [?] | Earnings | |
Referrals products | 19 | 1.93% | 0 | 0 | $0.00 |
Total Earnings | $10.50 |
不知道哪天才能拿到支票XD
沒有留言:
張貼留言